|
|
@@ -0,0 +1,2180 @@
|
|
|
+Connecting to Redis: redis://:123456@127.0.0.1:6379/0
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:01 | INFO | no-trace | system | logging initialized
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:01 | INFO | no-trace | system | construction_review logger initialized, log_dir: logs\construction_review
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:01 | INFO | no-trace | system | construction_write logger initialized, log_dir: logs\construction_write
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:01 | INFO | no-trace | system | desensitize logger initialized, log_dir: logs\construction_review\desensitize
|
|
|
+======================================================================
|
|
|
+RAG 管线 Agent 驱动测试
|
|
|
+======================================================================
|
|
|
+测试样本数: 7
|
|
|
+
|
|
|
+[1/3] 初始化管线执行器和评估器...
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:02 | INFO | no-trace | system | [ModelConfig] 已加载模型配置: D:\standard_workspace\wx_work\LQAgentPlatform\config\model_setting.yaml
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:02 | DEBUG | no-trace | system | 从 model_setting.yaml 读取默认模型: shutian_qwen3_5_122b
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:02 | INFO | no-trace | system | 正在初始化AI模型,模型类型: shutian_qwen3_5_122b
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:02 | DEBUG | no-trace | system | 连接检查通过 (/models): http://183.220.37.46:25423/v1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:02 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3.5-122B模型初始化成功: /model/Qwen3.5-122B-A10B
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:02 | INFO | no-trace | system | AI模型初始化完成: shutian_qwen3_5_122b
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | DEBUG | no-trace | system | 从 model_setting.yaml 读取embedding模型: shutian_qwen3_embed
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | 正在初始化Embedding模型,模型类型: shutian_qwen3_embed
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | DEBUG | no-trace | system | 连接检查通过 (/models): http://183.220.37.46:25425/v1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3-Embedding-8B模型初始化成功: /model/Qwen3-Embedding-8B
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | Embedding模型初始化完成: shutian_qwen3_embed
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | Connected to Milvus at 192.168.92.96:30129
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | 预创建vectorstore连接: first_bfp_collection_entity
|
|
|
+Failed to initialize AsyncMilvusClient during Milvus initialization: <ConnectionConfigException: (code=1, message=Cannot create async connection: no running event loop. Please ensure you are running in an async context.)>. Async operations will be unavailable until AsyncMilvusClient is successfully created.
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | 成功预创建连接: first_bfp_collection_entity
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | 初始化重排序模型类型: shutian_qwen3_reranker
|
|
|
+ 初始化完成
|
|
|
+
|
|
|
+[2/3] 执行 RAG 管线...
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] ====== 样本 1/7: safety_Monitoring ======
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] 开始审查要点提取: safety_Monitoring
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:03 | INFO | no-trace | system | [缓存] 缓存目录已初始化
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 开始预加载所有提示词...
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 预加载完成: {'loaded_types': ['basic', 'technical', 'rag', 'ai', 'outline', 'query_extract', 'completeness', 'catalog'], 'total_loaded': 19, 'failed_items': [], 'by_type': {'basic': {'total': 6, 'loaded': 6, 'failed': []}, 'technical': {'total': 2, 'loaded': 2, 'failed': []}, 'rag': {'total': 3, 'loaded': 3, 'failed': []}, 'ai': {'total': 4, 'loaded': 4, 'failed': []}, 'outline': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}, 'query_extract': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}, 'completeness': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}, 'catalog': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}}, 'cache_size_mb': 0.02}
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 总缓存数量: 19
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 模板变量填充成功: ['review_content']
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 从配置加载功能 'review_point_extract' 的模型: shutian_qwen3_5_35b
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 从配置加载功能 'review_point_extract' 的 thinking 模式: False
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 动态获取AI模型,模型类型: shutian_qwen3_5_35b, thinking: False
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 正在初始化蜀天Qwen3.5-35B模型,服务器地址: http://183.220.37.46:25427/v1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | DEBUG | no-trace | system | 连接检查通过 (/models): http://183.220.37.46:25427/v1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3.5-35B模型服务连接检查通过: http://183.220.37.46:25427/v1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3.5-35B模型初始化成功: model_id=/model/Qwen3.5-35B, base_url=http://183.220.37.46:25427/v1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | AI模型动态初始化完成: shutian_qwen3_5_35b
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 使用指定模型: shutian_qwen3_5_35b, trace_id: 945e6f7c-9ba9-434c-b2b3-379ad56ce39f
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | DEBUG | no-trace | system | 使用 task_prompt_info 中的 ChatPromptTemplate 构建消息
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:04 | DEBUG | no-trace | system | [模型调用-同步] 已禁用 Qwen3.5 思考模式: shutian_qwen3_5_35b
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 成功 trace_id: 945e6f7c-9ba9-434c-b2b3-379ad56ce39f, 耗时: 5.16s
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | JSON解析成功, 提取到 5 个审查要点
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | 审查要点提取完成, 提取到 5 个要点
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] 提取到 5 个审查要点, 耗时 6.05s
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] 开始 RAG 检索: safety_Monitoring
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | [review_point_retrieval] 开始执行
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | 正在处理审查要点 [0]: 深基坑监测预警控制, 检索语句数: 2, 原文长度: 103
|
|
|
+P55740.T44728 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
|
|
|
+P55740.T44728 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
|
|
|
+P55740.T44728 | 2026-05-26 14:04:09 | WARNING | no-trace | system | 缓存中未找到连接: t_rag_kng_standard,创建新连接
|
|
|
+Failed to initialize AsyncMilvusClient during Milvus initialization: <ConnectionConfigException: (code=1, message=Cannot create async connection: no running event loop. Please ensure you are running in an async context.)>. Async operations will be unavailable until AsyncMilvusClient is successfully created.
|
|
|
+P55740.T44728 | 2026-05-26 14:04:09 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
|
|
|
+P55740.T44728 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 9 -> 8 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 11 -> 10 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 17 -> 17 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 580 -> 372 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 545 -> 359 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 189 -> 187 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 244 -> 239 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '深基坑水平位移及沉降变形预警值与控制值限值', 候选文档数量: 7
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=2
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 深基坑水平位移及沉降变形预警值与控制值限值... 召回 5 个候选
|
|
|
+P55740.T34396 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
|
|
|
+P55740.T34396 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
|
|
|
+P55740.T34396 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
|
|
|
+P55740.T34396 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 9 -> 8 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 11 -> 10 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 48 -> 48 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 202 -> 198 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 225 -> 217 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 175 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 172 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '深基坑地下水位变化监测预警指标及控制标准', 候选文档数量: 7
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=2
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 深基坑地下水位变化监测预警指标及控制标准... 召回 5 个候选
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '深基坑监测预警控制': 合并 10 个候选, 去重后 10 个
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 244 -> 239 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 580 -> 372 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 189 -> 187 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 545 -> 359 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 225 -> 217 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 172 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 175 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 202 -> 198 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:10 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '深基坑水平位移预警值为30mm,控制值为50mm;竖向位移预警值为20mm,控制值为40mm;地下水位变化预警值为500mm,控制值为1000mm;支撑轴力预警值为设计值的80%,控制值为设计值的100%。', 候选文档数量: 8
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '深基坑监测预警控制': 二次重排序完成, 返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 正在处理审查要点 [1]: 高支模体系变形监测, 检索语句数: 2, 原文长度: 54
|
|
|
+P55740.T52348 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
|
|
|
+P55740.T52348 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
|
|
|
+P55740.T52348 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
|
|
|
+P55740.T52348 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 15 -> 14 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 19 -> 19 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 132 -> 132 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 320 -> 263 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 319 -> 262 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 98 -> 91 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 309 -> 249 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '高支模立杆轴力监测预警值及控制标准', 候选文档数量: 7
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=2
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 高支模立杆轴力监测预警值及控制标准... 召回 5 个候选
|
|
|
+P55740.T4292 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
|
|
|
+P55740.T4292 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
|
|
|
+P55740.T4292 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
|
|
|
+P55740.T4292 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 15 -> 14 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 12 -> 12 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 43 -> 42 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 102 -> 100 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 88 -> 85 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 87 -> 84 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 102 -> 94 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:11 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '高大模板支撑体系水平位移监测限值要求', 候选文档数量: 7
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=2
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 高大模板支撑体系水平位移监测限值要求... 召回 5 个候选
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '高支模体系变形监测': 合并 10 个候选, 去重后 9 个
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 98 -> 91 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 309 -> 249 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 102 -> 100 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 43 -> 42 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 12 -> 12 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 87 -> 84 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '高支模立杆轴力预警值为设计值的80%,控制值为设计值的100%;水平位移预警值为10mm,控制值为20mm。', 候选文档数量: 6
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '高支模体系变形监测': 二次重排序完成, 返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 正在处理审查要点 [2]: 主塔施工垂直度控制, 检索语句数: 2, 原文长度: 33
|
|
|
+P55740.T51932 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
|
|
|
+P55740.T51932 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
|
|
|
+P55740.T51932 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
|
|
|
+P55740.T51932 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 8 -> 8 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 83 -> 81 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 90 -> 88 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 56 -> 56 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 102 -> 95 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 220 -> 213 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 121 -> 119 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 107 -> 105 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '桥梁主塔施工垂直度允许偏差及控制标准', 候选文档数量: 8
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 桥梁主塔施工垂直度允许偏差及控制标准... 召回 5 个候选
|
|
|
+P55740.T52160 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
|
|
|
+P55740.T52160 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
|
|
|
+P55740.T52160 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
|
|
|
+P55740.T52160 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 15 -> 14 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 8 -> 8 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 54 -> 54 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 51 -> 51 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 80 -> 78 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 309 -> 249 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 387 -> 377 字符
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:12 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '高塔结构施工垂直度监测预警值要求', 候选文档数量: 7
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:13 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
|
|
|
+P55740.T21316 | 2026-05-26 14:04:13 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=1
|
|
|
