| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964 |
- Connecting to Redis: redis://:123456@127.0.0.1:6379/0
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | INFO | no-trace | system | logging initialized
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | INFO | no-trace | system | construction_review logger initialized, log_dir: logs\construction_review
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | INFO | no-trace | system | construction_write logger initialized, log_dir: logs\construction_write
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | INFO | no-trace | system | desensitize logger initialized, log_dir: logs\construction_review\desensitize
- ======================================================================
- RAG 管线 Agent 驱动测试
- ======================================================================
- 测试样本数: 7
- [1/3] 初始化管线执行器和评估器...
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | INFO | no-trace | system | [ModelConfig] 已加载模型配置: D:\standard_workspace\wx_work\LQAgentPlatform\config\model_setting.yaml
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | DEBUG | no-trace | system | 从 model_setting.yaml 读取默认模型: shutian_qwen3_5_122b
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | INFO | no-trace | system | 正在初始化AI模型,模型类型: shutian_qwen3_5_122b
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:34 | DEBUG | no-trace | system | 连接检查通过 (/models): http://183.220.37.46:25423/v1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3.5-122B模型初始化成功: /model/Qwen3.5-122B-A10B
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | AI模型初始化完成: shutian_qwen3_5_122b
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | DEBUG | no-trace | system | 从 model_setting.yaml 读取embedding模型: shutian_qwen3_embed
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | 正在初始化Embedding模型,模型类型: shutian_qwen3_embed
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | DEBUG | no-trace | system | 连接检查通过 (/models): http://183.220.37.46:25425/v1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3-Embedding-8B模型初始化成功: /model/Qwen3-Embedding-8B
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | Embedding模型初始化完成: shutian_qwen3_embed
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | Connected to Milvus at 192.168.92.96:30129
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | 预创建vectorstore连接: first_bfp_collection_entity
- Failed to initialize AsyncMilvusClient during Milvus initialization: <ConnectionConfigException: (code=1, message=Cannot create async connection: no running event loop. Please ensure you are running in an async context.)>. Async operations will be unavailable until AsyncMilvusClient is successfully created.
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | 成功预创建连接: first_bfp_collection_entity
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | 初始化重排序模型类型: shutian_qwen3_reranker
- 初始化完成
- [2/3] 执行 RAG 管线...
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] ====== 样本 1/7: safety_Monitoring ======
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] 开始审查要点提取: safety_Monitoring
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:35 | INFO | no-trace | system | [缓存] 缓存目录已初始化
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 开始预加载所有提示词...
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 预加载完成: {'loaded_types': ['basic', 'technical', 'rag', 'ai', 'outline', 'query_extract', 'completeness', 'catalog'], 'total_loaded': 19, 'failed_items': [], 'by_type': {'basic': {'total': 6, 'loaded': 6, 'failed': []}, 'technical': {'total': 2, 'loaded': 2, 'failed': []}, 'rag': {'total': 3, 'loaded': 3, 'failed': []}, 'ai': {'total': 4, 'loaded': 4, 'failed': []}, 'outline': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}, 'query_extract': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}, 'completeness': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}, 'catalog': {'total': 1, 'loaded': 1, 'failed': []}}, 'cache_size_mb': 0.02}
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 总缓存数量: 19
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 模板变量填充成功: ['review_content']
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 从配置加载功能 'review_point_extract' 的模型: shutian_qwen3_5_35b
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 从配置加载功能 'review_point_extract' 的 thinking 模式: False
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 动态获取AI模型,模型类型: shutian_qwen3_5_35b, thinking: False
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 正在初始化蜀天Qwen3.5-35B模型,服务器地址: http://183.220.37.46:25427/v1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | DEBUG | no-trace | system | 连接检查通过 (/models): http://183.220.37.46:25427/v1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3.5-35B模型服务连接检查通过: http://183.220.37.46:25427/v1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | 蜀天Qwen3.5-35B模型初始化成功: model_id=/model/Qwen3.5-35B, base_url=http://183.220.37.46:25427/v1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | AI模型动态初始化完成: shutian_qwen3_5_35b
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 使用指定模型: shutian_qwen3_5_35b, trace_id: 14f5aa48-7ea4-4b58-ae98-f6a98038727a
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | DEBUG | no-trace | system | 使用 task_prompt_info 中的 ChatPromptTemplate 构建消息
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:36 | DEBUG | no-trace | system | [模型调用-同步] 已禁用 Qwen3.5 思考模式: shutian_qwen3_5_35b
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | [模型调用-同步] 成功 trace_id: 14f5aa48-7ea4-4b58-ae98-f6a98038727a, 耗时: 5.10s
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | JSON解析成功, 提取到 5 个审查要点
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | 审查要点提取完成, 提取到 5 个要点
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] 提取到 5 个审查要点, 耗时 6.02s
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | [RAG管线测试] 开始 RAG 检索: safety_Monitoring
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | [review_point_retrieval] 开始执行
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | 正在处理审查要点 [0]: 深基坑监测预警控制, 检索语句数: 2, 原文长度: 103
- P54772.T33136 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
- P54772.T33136 | 2026-05-26 12:18:41 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
- P54772.T33136 | 2026-05-26 12:18:41 | WARNING | no-trace | system | 缓存中未找到连接: t_rag_kng_standard,创建新连接
- Failed to initialize AsyncMilvusClient during Milvus initialization: <ConnectionConfigException: (code=1, message=Cannot create async connection: no running event loop. Please ensure you are running in an async context.)>. Async operations will be unavailable until AsyncMilvusClient is successfully created.
- P54772.T33136 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
- P54772.T33136 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 9 -> 8 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 11 -> 10 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 17 -> 17 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 580 -> 372 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 545 -> 359 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 320 -> 263 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 319 -> 262 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '深基坑水平位移竖向位移预警值及控制值限值', 候选文档数量: 7
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=2
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 深基坑水平位移竖向位移预警值及控制值限值... 召回 5 个候选
- P54772.T36276 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
- P54772.T36276 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
- P54772.T36276 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
- P54772.T36276 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 12 -> 12 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 17 -> 17 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 9 -> 8 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 136 -> 134 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 135 -> 130 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 175 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 172 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:42 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '深基坑支撑轴力地下水位监测预警控制标准', 候选文档数量: 7
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=2
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 深基坑支撑轴力地下水位监测预警控制标准... 召回 5 个候选
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '深基坑监测预警控制': 合并 10 个候选, 去重后 10 个
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 580 -> 372 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 545 -> 359 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 320 -> 263 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 135 -> 130 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 136 -> 134 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 172 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 179 -> 175 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '深基坑水平位移预警值为30mm,控制值为50mm;竖向位移预警值为20mm,控制值为40mm;地下水位变化预警值为500mm,控制值为1000mm;支撑轴力预警值为设计值的80%,控制值为设计值的100%。', 候选文档数量: 7
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '深基坑监测预警控制': 二次重排序完成, 返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 正在处理审查要点 [1]: 高支模体系监测控制, 检索语句数: 2, 原文长度: 54
- P54772.T59204 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
- P54772.T59204 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
- P54772.T59204 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
- P54772.T59204 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 15 -> 14 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 132 -> 132 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 33 -> 33 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 320 -> 263 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 319 -> 262 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 309 -> 249 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '高支模立杆轴力水平位移预警值及控制值要求', 候选文档数量: 6
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=2
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 高支模立杆轴力水平位移预警值及控制值要求... 召回 5 个候选
- P54772.T47100 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
- P54772.T47100 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
- P54772.T47100 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
- P54772.T47100 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 29 -> 27 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 44 -> 40 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 178 -> 162 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 15 -> 14 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 102 -> 100 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 72 -> 66 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 71 -> 65 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 88 -> 85 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '高大模板支撑体系监测预警控制标准', 候选文档数量: 8
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名3, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名4, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | [检索完成] search_query: 高大模板支撑体系监测预警控制标准... 召回 5 个候选
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '高支模体系监测控制': 合并 10 个候选, 去重后 9 个
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 309 -> 249 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 178 -> 162 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 102 -> 100 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 72 -> 66 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 71 -> 65 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:43 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '高支模立杆轴力预警值为设计值的80%,控制值为设计值的100%;水平位移预警值为10mm,控制值为20mm。', 候选文档数量: 5
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 审查要点 '高支模体系监测控制': 二次重排序完成, 返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 正在处理审查要点 [2]: 主塔垂直度监测控制, 检索语句数: 2, 原文长度: 33
- P54772.T14100 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 开始混合检索
- P54772.T14100 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 开始 hybrid_search, collection_name: t_rag_kng_standard
- P54772.T14100 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 混合召回topk: 10
- P54772.T14100 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 混合搜索召回返回 8 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 34 -> 34 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 87 -> 85 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 18 -> 18 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 15 -> 15 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 180 -> 176 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 96 -> 93 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 文档清理: 92 -> 89 字符
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 使用 蜀天云算力 Qwen3-Reranker-8B (shutian_qwen3_reranker) 进行重排序
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | 开始执行SHUTIAN Qwen3重排序,查询: '主塔施工垂直度允许偏差及预警控制值要求', 候选文档数量: 7
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | INFO | no-trace | system | SHUTIAN Qwen3重排序完成,返回 5 个结果
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名0, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名1, 重复数量=1
- P54772.T17804 | 2026-05-26 12:18:44 | DEBUG | no-trace | system | 元数据优化完成: 重排序排名2, 重复数量=1
