| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810 |
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 开始语法检查,trace_id: sensitive_word_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28, 内容长度: 2987
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 模板变量填充成功: ['review_content', 'review_references']
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 调用语法检查模型
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 动态获取AI模型,模型类型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用缓存的模型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 使用指定模型: qwen3_30b, trace_id: sensitive_word_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用传入的 messages 列表,共 2 条消息
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 执行审查: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28 -> check_semantic_logic
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 开始语义逻辑检查,trace_id: semantic_logic_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28, 内容长度: 2987
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 模板变量填充成功: ['review_content', 'review_references']
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 调用语义逻辑检查模型
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 动态获取AI模型,模型类型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用缓存的模型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 使用指定模型: qwen3_30b, trace_id: semantic_logic_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用传入的 messages 列表,共 2 条消息
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 执行审查: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28 -> check_sensitive
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 执行审查: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28 -> check_completeness
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | WARNING | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 未知的审查方法: check_completeness
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | WARNING | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | is_complete_field: False
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 执行审查: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28 -> reference_basis_reviewer
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 开始编制依据审查,trace_id: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 提取的编制依据条目数: 0
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 编制依据内容预览(文本): 巾、软布料或用一个比脱出的脏器稍大的干净的碗扣住进行保护,并及时去除伤员身上
- 的用具和身上相关硬物,...
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | WARNING | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 没有可执行的编制依据审查任务
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 执行审查: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28 -> check_non_parameter_compliance
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [check_non_parameter_compliance] 开始处理 1 个查询对的审查
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [check_non_parameter_compliance] 为查询对 0 (坍塌事故) 创建审查任务
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 执行审查: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28 -> check_parameter_compliance
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [check_parameter_compliance] 开始处理 1 个查询对的审查
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [check_parameter_compliance] 为查询对 0 (坍塌事故) 创建审查任务
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [非参数审查] 使用实体查询条文: 坍塌事故 施工现场发生坍塌后,确认无二次坍塌风险时立即组织抢救,伤员多因被埋、挤压或击伤导致受伤 需在安全前提下移动伤员,严禁猛拉硬拽,防止二次伤害...
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [非参数审查] 组合后内容长度: 3080 (原内容: 2987, 查询条文: 74)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 开始执行 non_parameter_compliance_check 审查,trace_id: non_parameter_compliance_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28_entity_0, 模型: qwen3_30b, 内容长度: 3080
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 模板变量填充成功: ['review_content', 'review_references']
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 动态获取AI模型,模型类型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用缓存的模型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 使用指定模型: qwen3_30b, trace_id: non_parameter_compliance_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28_entity_0
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用 task_prompt_info 中的 ChatPromptTemplate 构建消息
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [参数审查] 使用实体查询条文: 坍塌事故 施工现场发生坍塌后,确认无二次坍塌风险时立即组织抢救,伤员多因被埋、挤压或击伤导致受伤 需在安全前提下移动伤员,严禁猛拉硬拽,防止二次伤害...
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [参数审查] 组合后内容长度: 3080 (原内容: 2987, 查询条文: 74)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 开始执行 parameter_compliance_check 审查,trace_id: parameter_compliance_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28_entity_0, 模型: qwen3_30b, 内容长度: 3080
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 模板变量填充成功: ['review_content', 'review_references']
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 动态获取AI模型,模型类型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用缓存的模型: qwen3_30b
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 使用指定模型: qwen3_30b, trace_id: parameter_compliance_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28_entity_0
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 使用 task_prompt_info 中的 ChatPromptTemplate 构建消息
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 没有检测到敏感词,未进入二审
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | sensitive_check 审查完成,未检测到敏感词,耗时: 0.01s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 设置event_type: processing for eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 更新进度到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, 进度保持: 0% (未传入)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:07 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 进度已更新到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, current=0% (保持)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:09 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 成功 trace_id: semantic_logic_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28, 耗时: 2.39s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:09 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 语义逻辑检查模型响应成功,响应长度: 5
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:09 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | semantic_logic_check 审查完成,耗时: 2.39s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:09 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 设置event_type: processing for eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:09 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 更新进度到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, 进度保持: 0% (未传入)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:09 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 进度已更新到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, current=0% (保持)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:10 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 成功 trace_id: parameter_compliance_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28_entity_0, 耗时: 2.93s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:10 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | parameter_compliance_check 审查完成, 耗时: 2.93s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:10 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 设置event_type: processing for eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:10 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 更新进度到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, 进度保持: 0% (未传入)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:10 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 进度已更新到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, current=0% (保持)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:10 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [check_parameter_compliance] 查询对 0 (坍塌事故) 审查完成
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:11 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 成功 trace_id: sensitive_word_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28, 耗时: 3.70s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:11 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 语法检查模型响应成功,响应长度: 114
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:11 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | sensitive_word_check 审查完成,耗时: 3.71s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:11 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 设置event_type: processing for eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:11 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 更新进度到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, 进度保持: 0% (未传入)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:11 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 进度已更新到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, current=0% (保持)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [模型调用] 成功 trace_id: non_parameter_compliance_checkeb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883_safety_chunk28_entity_0, 耗时: 9.34s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | non_parameter_compliance_check 审查完成, 耗时: 9.34s
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 设置event_type: processing for eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 更新进度到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, 进度保持: 0% (未传入)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 进度已更新到Redis: eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883, current=0% (保持)
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | [check_non_parameter_compliance] 查询对 0 (坍塌事故) 审查完成
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 [DEBUG] basic_result 类型: <class 'dict'>, 键: ['sensitive_word_check', 'check_semantic_logic', 'check_sensitive', 'check_completeness', 'reference_basis_reviewer']
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 [DEBUG] technical_result 类型: <class 'dict'>, 键: ['check_non_parameter_compliance', 'check_parameter_compliance']
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 [DEBUG] technical_result[check_non_parameter_compliance] 是 entity_based 模式,提取审查结果
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 [DEBUG] 提取审查结果: check_non_parameter_compliance_坍塌事故_0, 结果类型: <class 'core.construction_review.component.reviewers.base_reviewer.ReviewResult'>
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 [DEBUG] technical_result[check_parameter_compliance] 是 entity_based 模式,提取审查结果
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 [DEBUG] 提取审查结果: check_parameter_compliance_坍塌事故_0, 结果类型: <class 'core.construction_review.component.reviewers.base_reviewer.ReviewResult'>
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 开始格式化审查结果,合并后结果: ['sensitive_word_check', 'check_semantic_logic', 'check_sensitive', 'check_completeness', 'reference_basis_reviewer', 'check_non_parameter_compliance_坍塌事故_0', 'check_parameter_compliance_坍塌事故_0']
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 处理检查项: sensitive_word_check, 结果类型: <class 'core.construction_review.component.reviewers.base_reviewer.ReviewResult'>
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 检查项 sensitive_word_check 无参考来源,直接解析响应
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 处理检查项: check_semantic_logic, 结果类型: <class 'core.construction_review.component.reviewers.base_reviewer.ReviewResult'>
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 检查项 semantic_logic_check 无参考来源,直接解析响应
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 处理检查项: check_sensitive, 结果类型: <class 'core.construction_review.component.reviewers.base_reviewer.ReviewResult'>
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 检查项 sensitive_check 无参考来源,直接解析响应
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 处理检查项: check_completeness, 结果类型: <class 'dict'>
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 检查项 check_completeness 结果为空或缺少details字段,跳过
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 处理检查项: reference_basis_reviewer, 结果类型: <class 'dict'>
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 [DEBUG] 处理规范性审查结果,批次数: 0
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | INFO | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 🔍 规范性审查结果处理完成,添加 3 个问题项
- P71.T140408168371904 | 2026-03-09 14:22:16 | DEBUG | eb29fc75864ac2ecea02c9287c7fd3de-1773036883 | system | 处理检查项: check_non_parameter_compliance_坍塌事故_0, 结果类型: <class 'core.construction_review.component.reviewers.base_reviewer.ReviewResult'>
