sample-sin.json 57 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547
  1. {
  2. "timeseries": {
  3. "time": [
  4. 1602707685290, 1602707695271, 1602707705259, 1602707715317, 1602707725263, 1602707735312, 1602707745282,
  5. 1602707755319, 1602707765270, 1602707775244, 1602707785251, 1602707795280, 1602707805276, 1602707815269,
  6. 1602707825292, 1602707835287, 1602707845268, 1602707855242, 1602707865313, 1602707875299, 1602707885260,
  7. 1602707895270, 1602707905238, 1602707915252, 1602707925257, 1602707935303, 1602707945258, 1602707955262,
  8. 1602707965268, 1602707975307, 1602707985294, 1602707995296, 1602708005259, 1602708015238, 1602708025239,
  9. 1602708035277, 1602708045278, 1602708055242, 1602708065278, 1602708075280, 1602708085319, 1602708095281,
  10. 1602708105263, 1602708115254, 1602708125246, 1602708135232, 1602708145233, 1602708155327, 1602708165276,
  11. 1602708175246, 1602708185240, 1602708195247, 1602708205272, 1602708215251, 1602708225279, 1602708235247,
  12. 1602708245232, 1602708255325, 1602708265242, 1602708275272, 1602708285276, 1602708295279, 1602708305310,
  13. 1602708315255, 1602708325232, 1602708335271, 1602708345305, 1602708355253, 1602708365241, 1602708375312,
  14. 1602708385229, 1602708395260, 1602708405272, 1602708415296, 1602708425307, 1602708435274, 1602708445276,
  15. 1602708455288, 1602708465323, 1602708475229, 1602708485239, 1602708495238, 1602708505281, 1602708515255,
  16. 1602708525319, 1602708535270, 1602708545279, 1602708555323, 1602708565308, 1602708575299, 1602708585300,
  17. 1602708595278, 1602708605267, 1602708615236, 1602708625268, 1602708635261, 1602708645253, 1602708655288,
  18. 1602708665293, 1602708675237, 1602708685322, 1602708695229, 1602708705296, 1602708715311, 1602708725264,
  19. 1602708735275, 1602708745296, 1602708755266, 1602708765263, 1602708775254, 1602708785315, 1602708795247,
  20. 1602708805312, 1602708815248, 1602708825304, 1602708835302, 1602708845256, 1602708855280, 1602708865328,
  21. 1602708875305, 1602708885298, 1602708895274, 1602708905287, 1602708915249, 1602708925267, 1602708935284,
  22. 1602708945252, 1602708955269, 1602708965314, 1602708975281, 1602708985277, 1602708995294, 1602709005273,
  23. 1602709015288, 1602709025268, 1602709035251, 1602709045308, 1602709055325, 1602709065294, 1602709075286,
  24. 1602709085229, 1602709095324, 1602709105242, 1602709115271, 1602709125262, 1602709135314, 1602709145261,
  25. 1602709155314, 1602709165230, 1602709175274, 1602709185303, 1602709195261, 1602709205293, 1602709215301,
  26. 1602709225315, 1602709235249, 1602709245251, 1602709255321, 1602709265234, 1602709275245, 1602709285325,
  27. 1602709295276, 1602709305267, 1602709315294, 1602709325297, 1602709335318, 1602709345243, 1602709355325,
  28. 1602709365238, 1602709375276, 1602709385252, 1602709395273, 1602709405245, 1602709415271, 1602709425258,
  29. 1602709435278, 1602709445244, 1602709455281, 1602709465270, 1602709475299, 1602709485292, 1602709495257,
  30. 1602709505303, 1602709515297, 1602709525292, 1602709535274, 1602709545231, 1602709555277, 1602709565273,
  31. 1602709575285, 1602709585230, 1602709595230, 1602709605252, 1602709615291, 1602709625302, 1602709635235,
  32. 1602709645243, 1602709655262, 1602709665267, 1602709675291, 1602709685255, 1602709695321, 1602709705314,
  33. 1602709715239, 1602709725242, 1602709735286, 1602709745293, 1602709755284, 1602709765264, 1602709775265,
  34. 1602709785275, 1602709795296, 1602709805283, 1602709815328, 1602709825268, 1602709835315, 1602709845266,
  35. 1602709855255, 1602709865289, 1602709875320, 1602709885281, 1602709895279, 1602709905241, 1602709915294,
  36. 1602709925236, 1602709935292, 1602709945266, 1602709955234, 1602709965242, 1602709975255, 1602709985231,
  37. 1602709995300, 1602710005241, 1602710015288, 1602710025260, 1602710035317, 1602710045289, 1602710055292,
  38. 1602710065251, 1602710075312, 1602710085307, 1602710095290, 1602710105327, 1602710115293, 1602710125318,
  39. 1602710135228, 1602710145292, 1602710155239, 1602710165267, 1602710175305, 1602710185320, 1602710195281,
  40. 1602710205274, 1602710215316, 1602710225266, 1602710235293, 1602710245325, 1602710255267, 1602710265299,
  41. 1602710275278, 1602710285255, 1602710295300, 1602710305261, 1602710315301, 1602710325269, 1602710335308,
  42. 1602710345284, 1602710355304, 1602710365284, 1602710375234, 1602710385231, 1602710395267, 1602710405289,
  43. 1602710415303, 1602710425269, 1602710435261, 1602710445266, 1602710455260, 1602710465288, 1602710475245,
  44. 1602710485328, 1602710495308, 1602710505316, 1602710515262, 1602710525301, 1602710535298, 1602710545323,
  45. 1602710555235, 1602710565300, 1602710575244, 1602710585267, 1602710595275, 1602710605262, 1602710615280,
  46. 1602710625323, 1602710635254, 1602710645286, 1602710655324, 1602710665310, 1602710675324, 1602710685231,
  47. 1602710695309, 1602710705290, 1602710715310, 1602710725286, 1602710735298, 1602710745236, 1602710755245,
  48. 1602710765313, 1602710775257, 1602710785298, 1602710795292, 1602710805276, 1602710815230, 1602710825262,
  49. 1602710835257, 1602710845264, 1602710855249, 1602710865291, 1602710875268, 1602710885242, 1602710895232,
  50. 1602710905267, 1602710915299, 1602710925319, 1602710935265, 1602710945236, 1602710955294, 1602710965238,
  51. 1602710975258, 1602710985233, 1602710995296, 1602711005234, 1602711015322, 1602711025250, 1602711035252,
  52. 1602711045264, 1602711055248, 1602711065326, 1602711075283, 1602711085255, 1602711095234, 1602711105250,
  53. 1602711115323, 1602711125237, 1602711135232, 1602711145250, 1602711155250, 1602711165256, 1602711175317,
  54. 1602711185287, 1602711195275, 1602711205290, 1602711215282, 1602711225313, 1602711235290, 1602711245287,
  55. 1602711255231, 1602711265229, 1602711275269, 1602711285255, 1602711295298, 1602711305321, 1602711315306,
  56. 1602711325250, 1602711335267, 1602711345315, 1602711355270, 1602711365265, 1602711375302, 1602711385309,
  57. 1602711395267, 1602711405261, 1602711415302, 1602711425308, 1602711435312, 1602711445324, 1602711455322,
  58. 1602711465280, 1602711475246, 1602711485243, 1602711495307, 1602711505282, 1602711515273, 1602711525318,
  59. 1602711535245, 1602711545259, 1602711555250, 1602711565326, 1602711575235, 1602711585325, 1602711595299,
  60. 1602711605273, 1602711615262, 1602711625273, 1602711635277, 1602711645259, 1602711655317, 1602711665284,
  61. 1602711675233, 1602711685316, 1602711695308, 1602711705324, 1602711715313, 1602711725276, 1602711735236,
  62. 1602711745327, 1602711755288, 1602711765247, 1602711775255, 1602711785264, 1602711795320, 1602711805240,
  63. 1602711815324, 1602711825228, 1602711835316, 1602711845236, 1602711855277, 1602711865235, 1602711875303,
  64. 1602711885247, 1602711895297, 1602711905254, 1602711915285, 1602711925273, 1602711935285, 1602711945311,
  65. 1602711955316, 1602711965241, 1602711975254, 1602711985281, 1602711995326, 1602712005299, 1602712015283,
  66. 1602712025317, 1602712035233, 1602712045303, 1602712055287, 1602712065262, 1602712075291, 1602712085325,
  67. 1602712095313, 1602712105268, 1602712115303, 1602712125315, 1602712135299, 1602712145279, 1602712155278,
  68. 1602712165318, 1602712175287, 1602712185297, 1602712195308, 1602712205246, 1602712215242, 1602712225327,
  69. 1602712235265, 1602712245322, 1602712255249, 1602712265266, 1602712275320, 1602712285235, 1602712295242,
  70. 1602712305328, 1602712315278, 1602712325303, 1602712335237, 1602712345291, 1602712355293, 1602712365241,
  71. 1602712375327, 1602712385311, 1602712395294, 1602712405263, 1602712415262, 1602712425235, 1602712435232,
  72. 1602712445307, 1602712455243, 1602712465269, 1602712475276, 1602712485254, 1602712495310, 1602712505282,
  73. 1602712515292, 1602712525250, 1602712535324, 1602712545295, 1602712555310, 1602712565325, 1602712575228,
  74. 1602712585286, 1602712595228, 1602712605323, 1602712615281, 1602712625229, 1602712635270, 1602712645325,
  75. 1602712655277, 1602712665311, 1602712675320, 1602712685234, 1602712695294, 1602712705288, 1602712715298,
  76. 1602712725244, 1602712735308, 1602712745322, 1602712755305, 1602712765238, 1602712775280, 1602712785286,
  77. 1602712795270, 1602712805266, 1602712815296, 1602712825271, 1602712835256, 1602712845286, 1602712855327,
  78. 1602712865305, 1602712875236, 1602712885235, 1602712895320, 1602712905240, 1602712915286, 1602712925256,
  79. 1602712935281, 1602712945274, 1602712955319, 1602712965277, 1602712975270, 1602712985280, 1602712995272,
  80. 1602713005239, 1602713015296, 1602713025229, 1602713035314, 1602713045235, 1602713055266, 1602713065289,
  81. 1602713075313, 1602713085291, 1602713095322, 1602713105285, 1602713115283, 1602713125276, 1602713135232,
  82. 1602713145287, 1602713155289, 1602713165315, 1602713175273, 1602713185301, 1602713195283, 1602713205273,
  83. 1602713215242, 1602713225285, 1602713235240, 1602713245273, 1602713255281, 1602713265230, 1602713275235,
  84. 1602713285238, 1602713295244, 1602713305299, 1602713315232, 1602713325260, 1602713335277, 1602713345241,
  85. 1602713355297, 1602713365283, 1602713375292, 1602713385231, 1602713395241, 1602713405269, 1602713415285,
  86. 1602713425237, 1602713435276, 1602713445249, 1602713455253, 1602713465300, 1602713475323, 1602713485294,
  87. 1602713495285, 1602713505231, 1602713515277, 1602713525272, 1602713535315, 1602713545238, 1602713555248,
  88. 1602713565253, 1602713575229, 1602713585267, 1602713595237, 1602713605286, 1602713615260, 1602713625308,
  89. 1602713635298, 1602713645327, 1602713655242, 1602713665318, 1602713675231, 1602713685233, 1602713695317,
  90. 1602713705237, 1602713715279, 1602713725288, 1602713735323, 1602713745231, 1602713755293, 1602713765241,
  91. 1602713775256, 1602713785313, 1602713795313, 1602713805300, 1602713815232, 1602713825246, 1602713835268,
  92. 1602713845312, 1602713855260, 1602713865274, 1602713875281, 1602713885233, 1602713895308, 1602713905239,
  93. 1602713915268, 1602713925259, 1602713935241, 1602713945317, 1602713955270, 1602713965290, 1602713975267,
  94. 1602713985324, 1602713995286, 1602714005306, 1602714015266, 1602714025325, 1602714035252, 1602714045298,
  95. 1602714055248, 1602714065324, 1602714075315, 1602714085266, 1602714095264, 1602714105297, 1602714115326,
  96. 1602714125240, 1602714135296, 1602714145299, 1602714155245, 1602714165243, 1602714175277, 1602714185277,
  97. 1602714195272, 1602714205235, 1602714215250, 1602714225283, 1602714235253, 1602714245316, 1602714255236,
  98. 1602714265248, 1602714275312, 1602714285258, 1602714295232, 1602714305285, 1602714315313, 1602714325270,
  99. 1602714335273, 1602714345324, 1602714355262, 1602714365314, 1602714375292, 1602714385235, 1602714395321,
  100. 1602714405321, 1602714415257, 1602714425237, 1602714435259, 1602714445327, 1602714455304, 1602714465282,
  101. 1602714475246, 1602714485328, 1602714495285, 1602714505254, 1602714515261, 1602714525229, 1602714535311,
  102. 1602714545294, 1602714555261, 1602714565316, 1602714575318, 1602714585258, 1602714595275, 1602714605279,
  103. 1602714615306, 1602714625246, 1602714635315, 1602714645322, 1602714655240, 1602714665244, 1602714675274,
  104. 1602714685279, 1602714695237, 1602714705281, 1602714715242, 1602714725327, 1602714735289, 1602714745242,
  105. 1602714755251, 1602714765293, 1602714775258, 1602714785275, 1602714795309, 1602714805316, 1602714815236,
  106. 1602714825246, 1602714835272, 1602714845320, 1602714855276, 1602714865259, 1602714875276, 1602714885247,
  107. 1602714895311, 1602714905290, 1602714915231, 1602714925324, 1602714935321, 1602714945238, 1602714955328,
  108. 1602714965280, 1602714975282, 1602714985229, 1602714995256, 1602715005274, 1602715015230, 1602715025313,
  109. 1602715035258, 1602715045322, 1602715055275, 1602715065259, 1602715075301, 1602715085259, 1602715095291,
  110. 1602715105269, 1602715115278, 1602715125307, 1602715135251, 1602715145270, 1602715155243, 1602715165264,
  111. 1602715175327, 1602715185262, 1602715195265, 1602715205301, 1602715215289, 1602715225316, 1602715235272,
  112. 1602715245237, 1602715255299, 1602715265292, 1602715275309, 1602715285268, 1602715295248, 1602715305302,
  113. 1602715315269, 1602715325235, 1602715335313, 1602715345295, 1602715355280, 1602715365245, 1602715375311,
  114. 1602715385328, 1602715395270, 1602715405276, 1602715415295, 1602715425283, 1602715435255, 1602715445282,
  115. 1602715455265, 1602715465304, 1602715475326, 1602715485328, 1602715495249, 1602715505286, 1602715515266,
  116. 1602715525231, 1602715535281, 1602715545243, 1602715555302, 1602715565229, 1602715575305, 1602715585320,
  117. 1602715595277, 1602715605323, 1602715615274, 1602715625247, 1602715635261, 1602715645263, 1602715655264,
  118. 1602715665287, 1602715675268, 1602715685232, 1602715695296, 1602715705271, 1602715715265, 1602715725260,
  119. 1602715735264, 1602715745290, 1602715755255, 1602715765299, 1602715775285, 1602715785302, 1602715795264,
  120. 1602715805294, 1602715815318, 1602715825280, 1602715835313, 1602715845316, 1602715855246, 1602715865234,
  121. 1602715875243, 1602715885312, 1602715895309, 1602715905289, 1602715915300, 1602715925307, 1602715935273,
  122. 1602715945322, 1602715955295, 1602715965306, 1602715975294, 1602715985257, 1602715995243, 1602716005312,
  123. 1602716015276, 1602716025301, 1602716035259, 1602716045269, 1602716055249, 1602716065286, 1602716075267,
  124. 1602716085249, 1602716095274, 1602716105303, 1602716115234, 1602716125316, 1602716135318, 1602716145253,
  125. 1602716155244, 1602716165261, 1602716175238, 1602716185268, 1602716195255, 1602716205268, 1602716215278,
  126. 1602716225242, 1602716235305, 1602716245255, 1602716255249, 1602716265263, 1602716275298, 1602716285275,
  127. 1602716295267, 1602716305287, 1602716315272, 1602716325317, 1602716335242, 1602716345247, 1602716355294,
  128. 1602716365303, 1602716375244, 1602716385234, 1602716395279, 1602716405318, 1602716415323, 1602716425290,
  129. 1602716435298, 1602716445316, 1602716455269, 1602716465275, 1602716475307, 1602716485306, 1602716495323,
  130. 1602716505247, 1602716515240, 1602716525248, 1602716535234, 1602716545301, 1602716555318, 1602716565274,
  131. 1602716575256, 1602716585304, 1602716595269, 1602716605321, 1602716615254, 1602716625270, 1602716635281,
  132. 1602716645312, 1602716655260, 1602716665258, 1602716675328, 1602716685233, 1602716695307, 1602716705298,
  133. 1602716715310, 1602716725243, 1602716735242, 1602716745291, 1602716755298, 1602716765260, 1602716775240,
  134. 1602716785274, 1602716795310, 1602716805324, 1602716815251, 1602716825282, 1602716835268, 1602716845308,
  135. 1602716855317, 1602716865240, 1602716875264, 1602716885270, 1602716895327, 1602716905264, 1602716915245,
  136. 1602716925266, 1602716935273, 1602716945233, 1602716955320, 1602716965271, 1602716975268, 1602716985281,
  137. 1602716995308, 1602717005294, 1602717015291, 1602717025240, 1602717035305, 1602717045266, 1602717055300,
  138. 1602717065268, 1602717075324, 1602717085257, 1602717095266, 1602717105233, 1602717115258, 1602717125290,
  139. 1602717135251, 1602717145247, 1602717155230, 1602717165265, 1602717175275, 1602717185250, 1602717195270,
  140. 1602717205278, 1602717215252, 1602717225241, 1602717235288, 1602717245264, 1602717255280, 1602717265309,
  141. 1602717275262, 1602717285261, 1602717295327, 1602717305304, 1602717315310, 1602717325246, 1602717335245,
  142. 1602717345255, 1602717355231, 1602717365261, 1602717375308, 1602717385258, 1602717395277, 1602717405280,
  143. 1602717415283, 1602717425290, 1602717435290, 1602717445251, 1602717455285, 1602717465240, 1602717475301,
  144. 1602717485229, 1602717495323, 1602717505262, 1602717515254, 1602717525311, 1602717535275, 1602717545254,
  145. 1602717555284, 1602717565325, 1602717575301, 1602717585258, 1602717595315, 1602717605310, 1602717615282,
  146. 1602717625244, 1602717635306, 1602717645266, 1602717655274, 1602717665280, 1602717675273
  147. ],
  148. "one": [
  149. 37.03620982977559, 16.8961637786484, 49.29810756459162, 66.41300313283884, 34.77100583247356, 58.11684303722001,
  150. 84.35846790031925, 50.727889108984215, 90.56566064825813, 93.10636411810053, 99.25549063297521, 94.90613396884045,
  151. 114.33633602827135, 95.83111506644275, 83.48146950170867, 103.61445992488154, 146.06931528855873,
  152. 144.48361191286608, 149.59479594730706, 154.20929908058707, 165.39135728978562, 123.83270419031122,
  153. 161.40287948278828, 129.2083612075148, 185.373455128006, 171.6384434542441, 173.80071440011466,
  154. 161.09072281077206, 160.10006569000004, 171.92741097359263, 184.03989131424015, 165.7452092442041,
  155. 205.40153222875813, 184.2415239843076, 164.69151590761925, 172.56631635558531, 193.58977203042156,
  156. 164.9529133641715, 219.9107443415817, 204.8812683532066, 209.5000983832279, 189.06696340286788,
  157. 215.19805569917747, 211.91195073388596, 174.25700854649656, 189.33533464774382, 174.85465556768068,
  158. 228.7372593810509, 188.73144633280356, 227.6571454806826, 180.08383918343824, 178.65981295212205,
  159. 174.29443425653452, 174.9538312071245, 197.56047498714494, 195.42225877687437, 167.78613932762613,
  160. 206.14839910167393, 168.60699992102533, 169.11465797498047, 191.33602973577771, 181.871157263041,
  161. 207.80457709887122, 184.29555559160255, 172.59328591380597, 161.37011349649774, 164.79598423325328,
  162. 188.2481830379336, 192.5711015009636, 200.56759657948237, 169.60107719421944, 150.57796828257545,
  163. 173.61599355332075, 155.85135087747912, 158.66778126316206, 173.39359507274892, 185.0815740680075,
  164. 179.48573585362377, 172.19990147400537, 171.49876003156433, 138.28388010176616, 179.82863027910494,
  165. 178.91710248085684, 161.25210131895778, 158.7418643121636, 121.24075198340927, 118.83482999410825,
  166. 147.77276076683043, 122.88558103236045, 143.44302089304676, 112.41446648684244, 141.17594014253856,
  167. 147.31630754511247, 127.41896802261135, 125.24894478755083, 141.28979620351234, 146.8474598497446,
  168. 143.32431747777525, 155.37724615575425, 142.7490361686633, 119.92760940131483, 107.05447353171692,
  169. 126.71656776178429, 137.48467671185654, 115.7345726665841, 154.34556335422963, 101.52504447156892,
  170. 112.39499999177751, 104.99423993324147, 149.30570151410467, 106.6517649378346, 150.26601350226935,
  171. 133.74797568254357, 135.97987206024143, 101.62795509240237, 142.50793419054088, 141.5369822077268,
  172. 137.23845045158643, 129.34468335856388, 127.76456802515216, 109.311240264339, 129.41308517549925,
  173. 155.19411309575645, 144.92931541892526, 140.0553113711135, 137.00825067593087, 149.58472556753472,
  174. 152.48285277949637, 153.93671129214954, 136.51212374131836, 119.64652356572955, 125.73439970137842,
  175. 135.53361119285282, 108.26319237266961, 122.61051389434184, 137.81987511013278, 129.78985880244568,
  176. 161.30496870788636, 140.3733400195162, 146.92263437593206, 104.99617824863171, 136.63854870776737,
  177. 158.47340372179374, 106.0446989838948, 140.7521759965705, 102.85489835310128, 122.64136529226928,
  178. 114.96366261271923, 105.87503400073706, 111.40985615256243, 107.08045338991971, 121.38972169184161,
  179. 113.51238421532739, 143.01689140447476, 123.60761347406782, 119.99812499524461, 100.71972716897332,
  180. 99.5163945446057, 143.1120586489253, 133.30108178475905, 132.89379804709614, 83.37783827481934,
  181. 109.89769144152183, 117.44289736716598, 119.17566308868481, 119.92657011426579, 78.69510835446546,
  182. 94.12567314877718, 65.13964540111374, 108.05979123139656, 114.15277617034228, 58.988423735500675,
  183. 89.54796260375758, 101.78778332797506, 60.43235749926134, 69.17704305488604, 62.312990407280424,
  184. 90.78387731222799, 84.61437368218691, 75.12302227911084, 62.088045911657474, 66.49677421488457, 35.12570004940379,
  185. 44.828590994037235, 17.836661711066615, 36.37229221395488, 21.238619654773366, 52.40801076004285,
  186. 43.364293869657594, 18.529441630534905, 15.34307848649093, -1.8454189533429926, 14.172331748694468,
  187. 32.35045829787427, -9.272967458495902, 24.64619318375083, 16.16564111842803, -17.26538253146252,
  188. -15.464674805384874, 15.213959978372323, 14.790591752149197, 5.253293068278076, -6.566243684750333,
  189. -14.505745534656615, 17.45828780611518, 13.93987208314168, -41.26591091347484, -0.17478275300927493,
  190. 0.8632635380559535, -9.521304851379647, 0.5516823576515506, 7.962911617163236, -19.949359831624616,
  191. -5.772697517030437, -39.73193856629793, -50.68352861987721, -18.219593994212985, -23.139899620420273,
  192. -31.91796828918963, -8.592271131257725, -20.338985562631336, -16.91781331752267, 2.288291438688667,
  193. 12.337276311041848, -10.93160373190402, 14.627937056361631, 4.073936585970436, -29.082382786776403,
  194. -8.681959635946093, 24.018732235080464, -10.506983406915325, 25.74730100566084, 12.763014656403264,
  195. 32.95417006482374, 31.79161849008122, -11.17799047780355, 24.10809189187118, 0.6344873707933942,
  196. -3.3987857482314014, 3.934274340875774, 37.13276477370155, 6.905315230293392, 55.431069010645565,
  197. 68.7941698799516, 73.83093619436103, 22.710685575725453, 77.55811643006547, 66.7710548846955, 60.044689848155585,
  198. 57.034995024501576, 82.38810744729071, 56.06673058437107, 62.47577749938577, 59.67202529656878, 63.18449211838183,
  199. 80.27801229621852, 117.06009833647803, 113.95469569648515, 98.48051748922529, 78.42215740322227,
  200. 84.48336260660759, 115.88997728294774, 115.32604472875315, 98.97172465509628, 107.06649373557877,
  201. 117.20623938616967, 138.12149889339548, 115.0685889114704, 130.89332153087807, 115.074590790773,
  202. 165.1210479848923, 153.8300498654595, 150.8047420184761, 166.9799341482218, 166.62165208905668,
  203. 155.37191892107123, 130.51967048411336, 189.30495166823, 157.03931456016738, 192.95933338991654,
  204. 184.90526400892378, 151.61765416982368, 158.58923931393974, 184.60214891055116, 165.52305102709576,
  205. 184.14361412139772, 200.486923707275, 176.6422523741312, 156.85579927212535, 200.22459209003298,
  206. 181.88754942894002, 169.78224768512732, 170.1578006229115, 191.89138626831704, 192.503666533134,
  207. 171.93510446734854, 151.982509372278, 150.19532447719763, 149.9359593988638, 183.63849798066684,
  208. 159.7000652770664, 176.02340868187127, 179.8176391080522, 180.77596712458387, 175.5610819429371,
  209. 155.76911505411437, 149.3133842628528, 141.95718886560414, 131.0680972731796, 113.5963164056549,
  210. 147.1738055201289, 152.34372809687235, 123.05025839769478, 137.4282259001729, 136.38659874156002,
  211. 142.91473318697436, 133.04175416846923, 146.51444562642462, 98.0974337487937, 100.89523164524557,
  212. 108.35182105847065, 95.04757003548215, 118.76378378961488, 125.0754551621323, 79.44083160631332,
  213. 106.60954271449964, 76.48802846520358, 72.66107495860933, 54.08094807926947, 89.15655259967272, 83.48611285944318,
  214. 91.14689839854748, 81.95468468105555, 40.36831166977962, 75.70439158511631, 64.269420917759, 36.23205734223097,
  215. 73.25604089580284, 53.16954534876516, 33.110040995902786, 35.26943459105837, 56.367977661663375,
  216. 63.574588943940256, 19.451865016666513, 58.5940505599862, 56.030171788553396, 36.036359123227605,
  217. 32.71482911959865, 16.09237137468998, 28.18765643191366, 32.011417592294514, 10.600671643587503,
  218. 22.880390390389273, 13.096309360754244, 9.607538154468969, -0.7604935301237727, -2.3762818833525188,
  219. -15.338179239447495, -14.845983382852653, 12.593979599749588, 14.765549745607633, 22.830965903437775,
  220. 13.020406432275692, 20.758424737218267, -14.107573317905924, -12.86911418702007, 7.793152421689573,
  221. 2.5627432447345306, 6.63471280389324, 18.822671834159813, 8.995727831216634, 20.643134960839262,
  222. -5.035279673808567, -14.249089725765568, -4.185126472740954, 11.89870108752553, 13.778914297462485,
  223. 10.122893927049894, 19.235688000894946, -23.11495849450944, -30.37801901286177, 19.741993944462585,
  224. -21.411058825099033, -6.563311544496152, -13.542727119885527, 11.778464595564976, -22.089150403921607,
  225. -24.29893155292889, -11.90040008285792, -20.856837880839347, 2.6090057821249673, -20.463974837644326,
  226. -34.80042266337493, -46.28185386070532, -25.12881720007126, -17.455583730873386, -13.778287704616105,
  227. -3.1131832256002667, -43.94859565008565, -50.702670560208105, -25.667548630231785, -36.56471163526952,
  228. -20.123700247532426, -21.460888810689646, -43.03024156966646, -47.30554390676319, -65.39323502216949,
  229. -65.43333590236432, -32.319175501513705, -25.28880464351284, -41.52106166852366, -49.88631810381539,
  230. -78.72667107829841, -73.83312240285166, -87.87797922987824, -63.2990682914059, -79.28097718172785,
  231. -90.51020560842235, -70.06585379390468, -79.86788394171573, -113.8078864913276, -66.26393707874948,
  232. -115.28719850746006, -72.49192312499574, -112.471551197887, -136.30705944377732, -98.34071675429107,
  233. -112.27288860186896, -109.64312890465942, -127.19460646898966, -133.75593686863792, -104.95332226348057,
  234. -125.94287951709315, -153.98745431987416, -165.0213869945511, -137.814725868225, -157.51167762546297,
  235. -167.58829421418008, -168.28726500466774, -131.5876920217247, -156.42711746603948, -136.71014098610124,
  236. -139.2999723703883, -145.6576378994739, -175.37543539409364, -181.653580221646, -166.9565506300392,
  237. -156.64597656783053, -210.75997817765005, -202.55666319096488, -212.6571435863847, -215.55830462279698,
  238. -180.8814639274485, -177.30489425581902, -197.47434510709746, -187.1739874672055, -203.91873605298994,
  239. -209.90488595803242, -180.23256443157445, -213.8955949105111, -220.2995256710347, -183.93998417330351,
  240. -221.71594867616597, -199.41753781224315, -191.5711878850026, -204.0853304505439, -237.53462114951319,
  241. -216.31111030430588, -216.93071999849877, -204.9049516644199, -226.0569518783836, -229.4222442584649,
  242. -189.51656383524977, -215.56057083096707, -199.42879559594263, -196.13375496245533, -183.0279179837235,
  243. -203.9837504405301, -169.73380794746527, -199.53660967477873, -194.82697302885623, -206.01376986029214,
  244. -161.46146238097307, -186.43547351094395, -195.41796084285969, -194.9838669987035, -185.02936489124795,
  245. -157.78094788127666, -190.3418322346723, -178.9477070901038, -178.38351749653643, -141.31141571876796,
  246. -171.14487819582322, -158.96185317116652, -119.35608787781379, -116.31681004845515, -126.00590460554132,
  247. -133.16844493022117, -136.1061810404656, -110.48992640014527, -126.61438170240021, -116.29413665920367,
  248. -74.52336613423645, -83.98518794890848, -105.8713736062597, -91.91121264770348, -50.9753050791814,
  249. -63.738724788767925, -52.639410361223085, -63.51591788315696, -64.50607520558593, -54.17108393230111,
  250. -26.100048087959706, -27.67059349650959, -11.629654079091566, -53.18023206204362, -52.892205399162656,
  251. -31.272687591157617, -15.84121386554181, -0.4435031191872838, -11.897533752440445, -9.689911239600011,
  252. -19.749716215749878, 12.347412789668489, -7.629938266891719, 32.0159838071728, -2.715068195716576,
  253. 46.40400837671401, 44.88831620891453, 36.648600109468624, 9.37300122281486, 60.57833051765774, 35.9911620010534,
  254. 35.80177932156548, 47.59002593872466, 34.80655280047216, 64.10925429234507, 56.37715209072721, 82.57283479422571,
  255. 69.31709098745375, 40.67050215175826, 75.86373208124229, 84.486308941667, 47.36895517891964, 65.89844976185256,
  256. 81.07353543420365, 81.88144958320805, 87.21367173804228, 93.54117369159349, 61.61675739253328, 48.015869650315246,
  257. 40.117586645245865, 88.89746953558344, 99.98796558671894, 51.15497535543708, 53.25315371285361, 83.03941150067685,
  258. 58.48137085157417, 52.900188440297526, 67.8684289059646, 85.65389089127706, 75.71647364159972, 86.84898984976839,
  259. 61.49407340530006, 89.51543655378671, 76.20833655762496, 55.601645423962566, 84.56735110113578, 40.13247181645257,
  260. 77.45550458977658, 34.55963933491154, 52.660068978426665, 86.62886789652327, 30.40030670786043, 57.46387348674696,
  261. 83.098847282247, 40.482125133092225, 73.16204346388011, 30.4857007993763, 22.645336323266026, 56.0200794863957,
  262. 51.77469250126795, 67.1546560196787, 57.87691608694495, 17.41759720151727, 54.878109106701125, 47.493283372059445,
  263. 64.57786770483617, 48.993636626937906, 34.1951786665862, 36.3257696640557, 14.568419490363965, 63.23317546125337,
  264. 26.418963234489517, 15.31591248775866, 53.99452831401371, 22.985585125801872, 15.244261841435254,
