| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181 |
- export const multiChannwlCnfig = `
- <View>
- <!-- Control tag for region labels -->
- <TimeSeriesLabels name="label" toName="ts">
- <Label value="Run" background="red"/>
- <Label value="Walk" background="green"/>
- <Label value="Fly" background="blue"/>
- <Label value="Swim" background="#f6a"/>
- <Label value="Ride" background="#351"/>
- </TimeSeriesLabels>
- <!-- Object tag for time series data source -->
- <TimeSeries name="ts" value="$timeseries" valuetype="json"
- timeColumn="time"
- timeFormat="%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f"
- timeDisplayFormat="%Y-%m-%d"
- overviewChannels="velocity">
- <MultiChannel>
- <Channel column="velocity"
- units="miles/h"
- displayFormat=",.1f"
- legend="Velocity"/>
- <Channel column="acceleration"
- units="miles/h^2"
- displayFormat=",.1f"
- legend="Acceleration"/>
- </MultiChannel>
- </TimeSeries>
- </View>`;
- export const multiChannelSampleData = {
- timeseries: {
- time: [
- "2020-01-01 00:00:00.000000",
- "2020-01-02 00:00:00.000000",
- "2020-01-03 00:00:00.000000",
- "2020-01-04 00:00:00.000000",
- "2020-01-05 00:00:00.000000",
- "2020-01-06 00:00:00.000000",
- "2020-01-07 00:00:00.000000",
- "2020-01-08 00:00:00.000000",
- "2020-01-09 00:00:00.000000",
- "2020-01-10 00:00:00.000000",
- "2020-01-11 00:00:00.000000",
- "2020-01-12 00:00:00.000000",
- "2020-01-13 00:00:00.000000",
- "2020-01-14 00:00:00.000000",
- "2020-01-15 00:00:00.000000",
- "2020-01-16 00:00:00.000000",
- "2020-01-17 00:00:00.000000",
- "2020-01-18 00:00:00.000000",
- "2020-01-19 00:00:00.000000",
- "2020-01-20 00:00:00.000000",
- "2020-01-21 00:00:00.000000",
- "2020-01-22 00:00:00.000000",
- "2020-01-23 00:00:00.000000",
- "2020-01-24 00:00:00.000000",
- "2020-01-25 00:00:00.000000",
- "2020-01-26 00:00:00.000000",
- "2020-01-27 00:00:00.000000",
- "2020-01-28 00:00:00.000000",
- "2020-01-29 00:00:00.000000",
- "2020-01-30 00:00:00.000000",
- "2020-01-31 00:00:00.000000",
- "2020-02-01 00:00:00.000000",
- "2020-02-02 00:00:00.000000",
- "2020-02-03 00:00:00.000000",
- "2020-02-04 00:00:00.000000",
- "2020-02-05 00:00:00.000000",
- "2020-02-06 00:00:00.000000",
- "2020-02-07 00:00:00.000000",
- "2020-02-08 00:00:00.000000",
- "2020-02-09 00:00:00.000000",
- "2020-02-10 00:00:00.000000",
- "2020-02-11 00:00:00.000000",
- "2020-02-12 00:00:00.000000",
- "2020-02-13 00:00:00.000000",
- "2020-02-14 00:00:00.000000",
- "2020-02-15 00:00:00.000000",
- "2020-02-16 00:00:00.000000",
- "2020-02-17 00:00:00.000000",
- "2020-02-18 00:00:00.000000",
- "2020-02-19 00:00:00.000000",
- "2020-02-20 00:00:00.000000",
- "2020-02-21 00:00:00.000000",
- "2020-02-22 00:00:00.000000",
- "2020-02-23 00:00:00.000000",
- "2020-02-24 00:00:00.000000",
- "2020-02-25 00:00:00.000000",
- "2020-02-26 00:00:00.000000",
- "2020-02-27 00:00:00.000000",
- "2020-02-28 00:00:00.000000",
- "2020-02-29 00:00:00.000000",
- "2020-03-01 00:00:00.000000",
- "2020-03-02 00:00:00.000000",
- "2020-03-03 00:00:00.000000",
- "2020-03-04 00:00:00.000000",
- "2020-03-05 00:00:00.000000",
- "2020-03-06 00:00:00.000000",
- "2020-03-07 00:00:00.000000",
- "2020-03-08 00:00:00.000000",
- "2020-03-09 00:00:00.000000",
- "2020-03-10 00:00:00.000000",
- "2020-03-11 00:00:00.000000",
- "2020-03-12 00:00:00.000000",
- "2020-03-13 00:00:00.000000",
- "2020-03-14 00:00:00.000000",
- "2020-03-15 00:00:00.000000",
- "2020-03-16 00:00:00.000000",
- "2020-03-17 00:00:00.000000",
- "2020-03-18 00:00:00.000000",
- "2020-03-19 00:00:00.000000",
- "2020-03-20 00:00:00.000000",
- "2020-03-21 00:00:00.000000",
- "2020-03-22 00:00:00.000000",
- "2020-03-23 00:00:00.000000",
- "2020-03-24 00:00:00.000000",
- "2020-03-25 00:00:00.000000",
- "2020-03-26 00:00:00.000000",
- "2020-03-27 00:00:00.000000",
- "2020-03-28 00:00:00.000000",
- "2020-03-29 00:00:00.000000",
- "2020-03-30 00:00:00.000000",
- "2020-03-31 00:00:00.000000",
- "2020-04-01 00:00:00.000000",
- "2020-04-02 00:00:00.000000",
- "2020-04-03 00:00:00.000000",
- "2020-04-04 00:00:00.000000",
- "2020-04-05 00:00:00.000000",
- "2020-04-06 00:00:00.000000",
- "2020-04-07 00:00:00.000000",
- "2020-04-08 00:00:00.000000",
- "2020-04-09 00:00:00.000000",
- ],
- velocity: [
- 0.9719048660035117, 0.9105040383394151, 0.5649278147664769, 2.0490890136701494, 0.6576342990824622,
- 1.3609584040077918, -0.568780336759607, 0.5387587434785337, -0.9593988890675712, -1.6218378442772543,
- -0.24454683985392603, 1.3947779267266123, -1.015357114140032, 0.6597117895702274, 1.2393172386777422,
- -0.12335077644749076, 2.4238740395898675, -0.37802022646805095, 0.41285040716532945, -0.38417371548280743,
- 0.7181783657469817, -0.5270647786968254, 0.2829453359357155, 0.5981372836023807, 0.5692155190618123,
- -0.8844988519071278, -0.49583259069099406, -0.19357293951962937, 0.23115305998343882, -1.6671672077613908,
- 0.8845170700706757, 0.922606026608265, -0.867238293485141, 0.20749029180860626, -2.0938363521531107,
- -0.4414741396271497, 1.8346119778394068, -1.9441846494384643, 1.9039015829571377, 0.1829711196638631,
- 0.09797425069961685, 0.18974580767884763, -0.1800699181789539, -0.13230811251247285, 1.3935370356237475,
- -1.2301292877762522, -1.8030227363094702, -0.29542024906133857, 0.07849847532348918, 0.39536467743871473,
- 0.7163882592979166, 1.457853892713035, -0.4970086325136152, 0.5387918409298706, -0.7312474324686336,
- 1.6080634229685462, -1.5597401163969409, 0.2202133575509126, -0.8583806254506974, 0.028670641585281965,
- -0.26853993895706946, 0.2418654752865418, -0.9279665711444868, 0.8827872221904355, -0.014942039484408746,
- 1.0905150175892067, 1.081899804813717, -1.591340907963771, -0.9263211785368957, -2.072561882315157,
- -0.5982772666123191, -0.7132560331097314, 0.5112278398657438, -0.2925373574750837, -1.2393513981000133,
- 1.066380574893779, 2.143498946577797, -0.4932552754133059, -0.3049820976117455, -0.9258213331042987,
- -1.234124977229575, 2.8378368119432014, 0.01315455942367046, 0.7101596623322441, 2.2858421252130503,
- -0.5048548600162075, 1.8323193707482306, -0.5745598301676375, 0.9275167460521171, -1.0829557139024009,
- 0.5720842793026132, -1.148249158868814, -1.2666975138440326, 0.30173801372429965, 1.4518241101004485,
- -0.05394358072898287, 0.24200672583425287, 0.9775871347621191, -0.990458609331172, -0.8047252551669821,
- ],
- acceleration: [
- 0.2984283853313052, -0.47546174374372174, -0.9728783482849848, -1.9233711890687228, 1.8459398200997867,
- 1.3333330868602962, 0.68465287641046, 0.439148622813909, 0.37874716327971136, 0.0749955571508394,
- -1.0099686827512235, -0.4821313829415497, -0.7117763947853293, -0.7822100879859648, -0.14554559853289567,
- -1.1227690946006288, 0.4306584328293907, -0.228093478746526, 0.17593587773315325, 0.8502987085287343,
- -0.4567756084576089, -0.47538714499219903, -0.7926108119625838, -1.5339675122546248, 1.1273766494650355,
- -1.3068245000139842, -1.1024551292988551, -1.0842807690114198, 0.7642065198637034, 1.0124695520161857,
- 1.5105015882971673, -0.01602332759496888, 0.19338754051964172, -0.8048457790829356, -0.37599953390431456,
- -0.8256382840746544, -0.2945879750347339, -1.2171869594620144, -0.9967664480929633, -0.47551087278341087,
- -0.3625773091856518, 1.8077460077262104, 0.5398925066116339, 1.196751100556784, -1.0113701490983693,
- -0.09790296186540394, 2.708410981721051, 0.9581239375135205, -1.542813320358643, -0.16504403861189826,
- 0.5553546369738922, -0.24855601696310084, -0.44047667070702107, 2.121558300373713, -0.38980400750101374,
- -0.007740922120383377, -0.3746220071914655, 0.4117098780128662, 1.0533824653997985, 1.3530335392231903,
- 0.5910628154250955, -0.008750254575128364, -0.5466547183632564, -0.7999685090053616, -1.5811171179609045,
- 0.9922660554662531, -0.6683075273835124, 0.6321427107990623, -0.683184823504699, -1.7774070496636585,
- 0.25796090381532694, 1.0051263417333107, -1.1392003913477258, -0.19178082300765756, 0.5248040995329795,
- 1.9681464915405424, 0.588060372036524, -0.3800046878448832, -0.16119183704981713, -1.62148514853516,
- 1.7221483247987723, -2.0431425410145367, 0.42174124927354184, -1.4543059998357961, -0.3071148524408163,
- -0.32620234741860005, 0.8938374809823475, -0.49064842883463905, -0.42447739073728513, 0.14482375053060678,
- 1.2587836724509733, 0.03730754580136871, 0.21759868249307981, 0.8845332744040199, -1.4226899466327232,
- 1.9822308204696406, -1.5236881853777164, -0.7200913301292908, -1.0972106567023967, -1.6590564508685313,
- ],
- },
- };
|